Program Wednesday, 27 February 2019

Week 3 Rustig

Master 20-02-2018  Parent 19-02-2019  Child 11-02-2020
Kort Baan
1x 1x 30 70%
1x 1x 40 70%
1x 1x 50 70%
1x 1x 60 70%
1x 1x 70 70%
1x 1x 80 70%
1x 1x 90 70%
1x 1x 100 70%
1x 1x 90 73%
1x 1x 80 76%
1x 1x 70 79%
1x 1x 60 81%
1x 1x 50 84%
1x 1x 40 87%
1x 1x 30 90%
p: terug wandelen
Programs February 2019